专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1504%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437-1439期 | 小 | 1437期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1434-1436期 | 小 | 1436期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1433期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1430-1432期 | 大 | 1430期 4连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 大 | 1427期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1424期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 大 | 1422期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1421期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1418期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1414期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1409期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1401期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1396期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1383期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1378期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。